Benchmark

Top 3D Mark 06 @ BUG.hr

vexx5555 čet 23.12.2010 18:29
Hyperion kaže...
To nije 2x GTX470 nego single GTX470.


Sli ti je disabled ak nevidiš? Još se ja čudim zašto je tako mizeran score...

 Vjeruj mi, uključen je on. Score je mizeran zato što 3DM 06 nema dobru podršku za multigpu sustave. SLI je bio aktivan za vrijeme bencha ali nikada nije bio dobro iskorišten. Najveći boost se vidio u onom testu sa zmajem i cepelinom.

DomagojX ned 2.1.2011 23:51

DomagojX - 34635, 2x4870x2 822/1003, zrak ; i7 950 5059, Dice

 

DomagojX - 31236, 4870x2 880/980, zrak; i7 950 5059, Dice

 

DomagojX - 30548, 2x3870x2 891/1278; zrak ; i7 920 4595, zrak

DomagojX - 29868, 2x4890 965/1135; zrak ; i7 920 4595, zrak

DomagojX - 32312, 2x5850 1004/1203, zrak ; i7 920 4575, zrak

DomagojX - 25803, 2x8800GT 512MB 738/1008, zrak ; i7 920 4519, zrak

DomagojX - 28028, 2x8800GTS 512MB 815/1146, zrak ;  i7 920 4616, zrak

DomagojX - 28019, 2x8800 Ultra 731/1154, zrak ;  i7 920 4606, zrak

DomagojX - 28675, 2xGTX260 667/1092, zrak ; i7 920 4594, zrak

DomagojX - 29052, 3x8800 Ultra 680/1140, zrak ;  i7 920 4606, zrak

DomagojX - 15482, 3870 945/1305, zrak ;  i7 920 4657, zrak

DomagojX - 23569, 3870x2 931/1035, zrak ; i7 920 4606, zrak

DomagojX - 18338, 4850 830/1190, zrak ; i7 920 4629, zrak

DomagojX - 21478, 4870 910/1180, zrak ; i7 920 4616, zrak

DomagojX - 21818, 4890 943/1127, zrak ; i7 920 4594, zrak

DomagojX - 20194, 5770 980/1380, zrak ; i7 950 4519, zrak

DomagojX - 28470, 5850 1037/1251, zrak ; i7 920 4573, zrak

DomagojX - 29003, 5870 1070/1265, zrak ;  i7 920 4616, zrak

DomagojX - 18346, 8800GT 849/1102,zrak ; i7 920 4504, zrak

DomagojX - 19719, 8800GTS 512MB 845/1183, zrak ; i7 920 4637, zrak

DomagojX - 19065, 8800GTX 730/1116, zrak ; i7 920 4630, zrak

DomagojX - 19059, 8800 Ultra 730/1224, zrak ; i7 920 4606, zrak

DomagojX - 19907, 9800GTX 850/1260, zrak ;  i7 920 4608, zrak

DomagojX - 19275, 9800GTX+ 820/1220, zrak ; i7 920 4074, zrak

DomagojX - 28174, 9800GX2 780/1116, zrak ; i7 950 4772, Dice

DomagojX - 23946, GTX260 760/1300, zrak ; i7 920 4585, zrak

DomagojX - 23265, GTX260 765/1200, zrak ; i7 920 4650, zrak


DomagojX - 25215, GTX280 780/1320, zrak ; i7 920 4587, zrak

DomagojX - 30047, GTX295 711/1244, zrak ; i7 920 4630, zrak

DomagojX - 29775, GTX460 870/1040, zrak ; i7 950 5093, LN2

 

eto frenky malo posla i za tebe :D

Jurky sri 5.1.2011 01:48
DomagojX kaže...

eto frenky malo posla i za tebe :D

{#}

 

franky kad uneses sve ovo gore, ako budes imao jos volje, mozes ubacit i ova moja dva rezultata. {#}

 

Jurky - 30352, ATI 5870 1080/1300, zrak ; i7 980x 4763, zrak

 

Jurky - 33608, ATI 2x5870 1059/1299, zrak ; i7 980x 4748, zrak

Hyperion sri 5.1.2011 09:59
Jurky kaže...

 

franky kad uneses sve ovo gore, ako budes imao jos volje, mozes ubacit i ova moja dva rezultata. {#}

 

Jurky - 30352, ATI 5870 1080/1300, zrak ; i7 980x 4763, zrak

 

Jurky - 33608, ATI 2x5870 1059/1299, zrak ; i7 980x 4748, zrak

Sam je problem što na listu ide najbolji rezultat, a ne svi...

 

Nego DomagojX lijep opus rezultata, zanimljivo dosta. Govori koliko je mala razlika između kartica ili pak koliko je 3DMark06 nevjerodostojan.

EDIT:

Malo me razočarao rezultat... Bez intela nema nauke očito.

 

Hyperion - 21173, Nvidia GTX570 @ 820/1050, zrak ; Phenom II x6 1075T @ 3705MHz, zrak