
Multi core CPU BenchMark




zanemarite ovaj post


i7 750 = 16473






evo i mojeg rezultata, konfa:
CPU: Q9400(nije clockan)
RAM: 4 GB DDR3
OS: Windows Xp sp3
Rezultat: 15859

CPU: Q9400 @ 3184 Mhz
RAM: 4 GB DDR2 @ 955 Mhz
OS: XPpro SP3
SCORE: 17808
Q9400 @ 3400 Mhz
Ram @ 1020 Mhz
Score:20068


još treba pričekati kad dođu BORG,TOXIC,benko

baš me zanimaju rezultati phenoma 2 x4

Evo moj rezultat:
Intel Core2Quad Q9550 @ 3400MHz
4GB DDR2 Corsair 1066MHz
Score: 18931
Edit: OS: Windows 7 64bit

Evo q6600 na 3,0Ghz (sad imamo q6600 na svim čestim takovima)
2X2GB DDR2 800mhz
2x1GB DDR2 800mhz
OS: win7 x64
Score : 15973


Da malo dignemo letvicu
Core 2 Quad Q9650 @ 4365MHz (zaboravio sam ugasiti C1E pa je na slici 6x multi)
RAM: 4GB @ 980Mhz
OS: Win 7 RC 64 bit
Score: 25224

Evo mene opet....I evo odvrtion sam ja banchmark i opet rekord...
Znaci radi se o Core I7 na 3,9 GHz...




Evo i mog: Athlon 64 x2 4000+ @2428 MHz + 4 GB DDR2 @810 MHz
Za sad pretposljednji...
6134 boda na testu!





Evo za sve koji se zale kako im se u benchmarku ne iskoristavaju sve jezgre. Skinite ovaj programcic i testirajte, postajte sliku ,te navedite svoju konfiguraciju.
PRIMJER:
CPU: E8400@ 4GHz
RAM: 4GB DDR2@ 900MHz
OS: Windows 7 x64
SCORE:13936
RANG LISTA NAJBRZIH CPU-ova
1.xrobix Core i7 920 @ 3,9GHz .............................................................................................. 26078
2.Oly_E3 Q9650 @ 4,36GHz .................................................................................................. 25224
3.dery Q9550 @ 3,54GHz ...................................................................................................... 20962
4.markoal Q9550 @3.5 Ghz .................................................................................................. 20324
5.Bladepu Q9550 @ 3,4GHz.................................................................................................... 18931
6.Geforce Q6600 @ 3,6GHz .................................................................................................... 18436
7.RePlay Q6600 @ 3.4Ghz ..................................................................................................... 17994
8.OCdale Q9400 @ 3,18GHz .................................................................................................. 17808
9.iwan Q6600 @ 3,2GHz ......................................................................................................... 17028
10.PsychoticBaklava Q8200 @ 2.94GHZ ................................................................................. 16922
11.alien i7 750 @ 2,75GHz ...................................................................................................... 16473
12.Stoja Q6600 @ 3GHz.......................................................................................................... 15973
13.Somebody Q9400 @ 2,66GHz ............................................................................................ 15859
14.mtopol E8400 @ 4,4GHz ......................................................................................................14776
15.dumba Phenom II 955 @ 3,5GHz....................................................................................... 14417
16.Yellow man Q8200 @ 2,33GHz ........................................................................................... 13917
17.Lord_Marko Q6600 @ 2,4GHz.............................................................................................. 12181
18.robson E7400 @ 3,3GHz ...................................................................................................... 11665
19.Anti-fa E7200 @ 3,2GHz ....................................................................................................... 11094
20.giga E8500 @ 3,3GHz ......................................................................................................... 10776
21.imbra Athlon x2 5000+ @ 3GHz ........................................................................................... 7561
22.cro_blue Athlon 64 x2 4000+ @ 2,42GHz ............................................................................ 6134
23.Ačx Athlon 64 3000+ @ 1,81GHz ......................................................................................... 3100
24.lamoborghini murcelago lp640 Sempron @ 1,66GHz ............................................................ 2450